全体 現況
対象 人数: 11,050名| 区分 | 生産1センター | 生産2センター | 生産3センター | 기술センター | 品質センター | R&Dセンター | デザインセンター | 物流センター | 安全環境センター | 経営支援センター | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 平均 | 43.5h● | 45.0h● | 46.0h▲ | 42.6h● | 42.9h● | 42.2h▼ | 44.7h● | 43.7h● | 43.1h● | 42.4h● | 43.8h |
| Lv.4 | 47.9h▲ | 47.2h▲ | 47.5h▲ | 44.8h● | 44.6h● | 42.8h● | 48.8h▲ | 44.5h● | 42.9h● | 44.0h● | 45.5h |
| Lv.3 | 45.7h▲ | 46.8h▲ | 45.6h▲ | 42.1h▼ | 43.4h● | 42.7h● | 44.5h● | 44.2h● | 42.8h● | 41.3h▼ | 43.9h |
| Lv.2 | 42.9h● | 46.2h▲ | 42.9h● | 42.6h● | 43.4h● | 40.6h▼ | 44.3h● | 44.7h● | 40.6h▼ | 41.6h▼ | 43.0h |
| Lv.1 | 44.6h● | 45.2h● | 44.5h● | 41.4h▼ | 42.3h▼ | 42.0h▼ | 46.0h▲ | 43.5h● | 41.9h▼ | 40.4h▼ | 43.2h |
週間勤怠時間 : 43.8h
주당 신고 勤務時間 平均 | 30일 平均 データ
▲ 上位(≥45.5h) | ● 중위(42.5~45.5h) | ▼ 下位(<42.5h)
포함된 時間
✓ 실題 勤怠時間 (출퇴근 기록)
✓ 연차·휴が 時間 (8h/일, 4h/반차, 時間연차)
✓ 출장·교육 時間 (8h 基本値)
▲
上位
上位 20% (≥45.5h)
●
중위
중간 60% (42.5~45.5h)
▼
下位
下位 20% (<42.5h)