全体 태그 データ
20.1M
月 1.7M건 수집
장비 システム
53.7M
MES · MDM
ERP システム
2.5M
모바일 활동 기록
태그 転換 分類 코드 체계
47件 유형
全体 データ規模: 10,517名 · 73件 チーム · 태그 20.1M건 分析 ベース
발견된 パターン グループ
| パターン 유형 | チーム 수 | 従業員 수 | 平均 ERP | 平均 장비 | 주요 チーム |
|---|---|---|---|---|---|
현장移動活発型 | 12 | 1,778名 | 46件/人 | 510件/人 | 生産1-Dチーム, 生産1-Aチーム |
バランス業務型 | 11 | 1,149名 | 144件/人 | 339件/人 | 生産1-Cチーム, 物流1チーム |
システム運営集中型 | 15 | 1,117名 | 277件/人 | 388件/人 | 設計1チーム, 工程管理1チーム |
デジタル協業中心型 | 15 | 746名 | 372件/人 | 158件/人 | 研究1チーム, 研究2チーム |
低活動型 | 7 | 434名 | 18件/人 | 113件/人 | 生産3-Dチーム, 보전チーム |
업무 パターン 클러스터 分포
システム運営集中型
현장移動活発型
デジタル協業中心型
低活動型
バランス業務型