月別통계
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社平均 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 40.0 | 39.8 | 40.0 | 39.8 | 39.9 | 40.1 | 39.9 |
| センター平均 | 41.8 | 40.8 | 42.1 | 40.1 | 41.8 | 40.9 | 40.6 | 41.9 | 40.6 | 41.5 | 40.5 | 41.7 | 41.2 |
| Lv.4 | 43.9 | 42.5 | 45.7 | 42.2 | 43.6 | 43.6 | 42.8 | 44.6 | 42.5 | 44.0 | 44.4 | 44.4 | 43.7 |
| Lv.3 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 43.4 | 43.8 | 42.7 | 41.6 | 44.3 | 44.2 | 42.7 | 41.0 | 42.7 | 43.0 |
| Lv.2 | 42.4 | 39.6 | 40.4 | 38.7 | 40.7 | 40.6 | 41.5 | 41.1 | 39.0 | 40.7 | 39.1 | 41.9 | 40.5 |
| Lv.1 | 37.1 | 37.9 | 39.6 | 36.1 | 39.1 | 36.6 | 36.3 | 37.7 | 36.7 | 38.5 | 37.4 | 37.7 | 37.6 |
月別 レベル別 勤務時間
0
10
20
30
40
50
43.9
43.6
42.4
37.1
1月
L4L3L2L1
42.5
43.2
39.6
37.9
2月
L4L3L2L1
45.7
42.6
40.4
39.6
3月
L4L3L2L1
42.2
43.4
38.7
36.1
4月
L4L3L2L1
43.6
43.8
40.7
39.1
5月
L4L3L2L1
43.6
42.7
40.6
36.6
6月
L4L3L2L1
42.8
41.6
41.5
36.3
7月
L4L3L2L1
44.6
44.3
41.1
37.7
8月
L4L3L2L1
42.5
44.2
39.0
36.7
9月
L4L3L2L1
44.0
42.7
40.7
38.5
10月
L4L3L2L1
44.4
41.0
39.1
37.4
11月
L4L3L2L1
44.4
42.7
41.9
37.7
12月
L4L3L2L1
上位 20%
중위 60%
下位 20%
* 주간 勤務時間は 月別 주 平均 基準として 산출됩니다