Automotive R&D 能力ダッシュボード
BFM ベース 能力 分析 システム · 2025年 基準
R&D 能力 現況 マトリクス
9件 BFM Function × レベル別 能力 スコア / 人数 現況 · 셀 クリック 시 세부 職務 表示
上位 (80+)
중위 (70–79)
下位 (<70)
▲ 상승▼ 하락● 유지★ デザイン Lv.3 クリック
| 区分 | R&D企画 | 選定행研究 | 未来기술 | デザイン | 車両設計 | 件발管理 | SW/전자 | 상용차 | 品質/安全 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 平均 | 79● 330名 | 74● 1220名 | 72▲ 700名 | 81▲ 1830名 | 76● 3225名 | 73● 770名 | 78▲ 2445名 | 70▼ 1395名 | 75● 2085名 | 75平均 |
| Lv.4 | 88▲ 63名 | 85▲ 220名 | 83▲ 125名 | 90▲ 330名 | 87▲ 530名 | 84▲ 140名 | 88▲ 405名 | 82● 220名 | 86▲ 345名 | 86平均 |
| Lv.3 | 82▲ 94名 | 78▲ 375名 | 76▲ 220名 | 84▲ 595名 | 79● 1000名 | 77● 250名 | 82▲ 765名 | 74● 440名 | 79▲ 655名 | 79平均 |
| Lv.2 | 76● 110名 | 71● 405名 | 70● 235名 | 79● 625名 | 73▼ 1160名 | 70● 250名 | 75● 845名 | 68▼ 485名 | 73● 735名 | 73平均 |
| Lv.1 | 71▼ 63名 | 65▼ 220名 | 63▼ 120名 | 72● 280名 | 66▼ 535名 | 64▼ 130名 | 68● 430名 | 61▼ 250名 | 66▼ 350名 | 66平均 |
全体 R&D 人数
14,000名
平均 能力 スコア
75.4점
能力 우수 Function
デザイン (81점)
能力 改善 필요
상용차 (70점)